NISSAN Primastar
GebrauchtwagenPrimastar Seaside L1H1 Seaside by Dethleffs

Der Nissan Primastar ist ein Modell von Nissan. Bei Auto Schrader, Ihrem Nissan Vertragshändler in Niedersachsen und NRW: ist der Nissan Primastar ab 40.650 € inkl. MwSt. (34.160 € netto) (UVP) erhältlich. Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Angebote und unseren Live-Bestand.
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten 1.190 €. Die Zulassung übernehmen wir auf Wunsch für 180 € – Sie können Ihr Fahrzeug auch selbst zulassen.
Kraftstoff-/Stromverbrauch, CO₂-Emissionen und CO₂-Klassen (Pkw-EnVKV) je Ausstattungslinie: siehe Ausstattung & Verbrauch.
Primastar Seaside L1H1 Seaside by Dethleffs
Primastar L1H1 2.0 dCi 170 DCT Seaside by Dethleffs
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,8 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 232 g/km; CO₂-Klasse: G
Primastar L1H1 3,0 dCi 170 Seaside by Dethleffs
Primastar Kastenwagen L2H1 3,0t N-Connecta
Aktuell 2 geprüfte Nissan Primastar Gebraucht- und Jahreswagen im Bestand – ab 48.480,01 €. Mit Garantie, Finanzierung und Inzahlungnahme bei Auto Schrader.
Alles Wichtige zum Nissan Primastar: kompakt und faktenbasiert.
Mit fünf Sitzplätzen bietet der Nissan Primastar Platz für Familie, Gepäck und Alltag.
Was den Nissan Primastar auszeichnet: auf einen Blick.
Ladevolumen
Bis zu 8,9 m³ Ladevolumen in zwei verschiedenen Längen und Höhen.
Bis zu 1.150 kg
Bis zu 1.150 kg Nutzlast, dazu bis zu 8,9 m³ Ladevolumen für Ihre Transportaufgaben.
Garantie
5 Jahre Herstellergarantie bis 160.000 km auf Basisfahrzeug und Umbau.
Acenta L1H1, 2.8t
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km.
* Angaben gemäß Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV). Kraftstoff-/Stromverbrauch und CO₂-Emissionen ermittelt nach dem WLTP-Messverfahren. Die Werte beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sind nicht Bestandteil des Angebots und dienen allein dem Vergleich verschiedener Fahrzeugtypen. Bandbreiten ergeben sich aus Ausstattungs- und Bereifungsoptionen. Stand der Daten: 2026-07-31. Quelle: Herstellerangaben.
Serienausstattung je Linie laut Nissan Preisliste vom 09.07.2026.
zusätzlich zur Ausstattung ACENTA
zusätzlich zur Ausstattung KASTENWAGEN N-CONNECTA
Quelle: Nissan Preisliste „primastar-preisliste.pdf“ vom 09.07.2026. Serienausstattung je Ausstattungslinie laut Hersteller; Änderungen und Irrtümer vorbehalten, verbindlich ist die jeweils aktuelle Herstellerpreisliste.
Herstellerangaben, Stand 31.07.2026 · Quelle: nissan.de.
| Angabe | dCi 110 | dCi 130 | dCi 150 | dCi 170 |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 5.080 mm | 5.080 mm | 5.080 mm | 5.080 mm |
| Breite | 1.956 mm | 1.956 mm | 1.956 mm | 1.956 mm |
| Höhe | 1.971 mm | 1.971 mm | 1.971 mm | 1.971 mm |
| Linie | Motor | Leistung | Getriebe | UVP |
|---|---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 110 (L1H1 2,8t) · Diesel | 81 kW (110 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 40.650 € inkl. MwSt. (34.160 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 110 (L1H1 3,0t) · Diesel | 81 kW (110 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 41.305 € inkl. MwSt. (34.710 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 110 (L2H1 3,0t) · Diesel | 81 kW (110 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 42.138 € inkl. MwSt. (35.410 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 130 (L1H1 2,8t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 42.197 € inkl. MwSt. (35.460 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 130 (L1H1 2,8t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 44.518 € inkl. MwSt. (37.410 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 130 (L1H1 2,8t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 47.648 € inkl. MwSt. (40.040 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 130 (L1H1 3,0t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 42.852 € inkl. MwSt. (36.010 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 130 (L1H1 3,0t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 45.172 € inkl. MwSt. (37.960 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 130 (L1H1 3,0t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 48.302 € inkl. MwSt. (40.590 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 130 (L2H1 3,0t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 43.685 € inkl. MwSt. (36.710 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 130 (L2H1 3,0t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 46.005 € inkl. MwSt. (38.660 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 130 (L2H1 3,0t) · Diesel | 96 kW (130 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 49.135 € inkl. MwSt. (41.290 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 150 (L1H1 2,8t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 43.625 € inkl. MwSt. (36.660 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 150 (L1H1 2,8t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 45.946 € inkl. MwSt. (38.610 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 150 (L1H1 2,8t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 48.873 € inkl. MwSt. (41.070 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 150 (L1H1 2,8t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 49.076 € inkl. MwSt. (41.240 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 150 (L1H1 2,8t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 52.003 € inkl. MwSt. (43.700 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 150 (L1H1 3,0t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 44.280 € inkl. MwSt. (37.210 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 150 (L1H1 3,0t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 46.600 € inkl. MwSt. (39.160 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 150 (L1H1 3,0t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 49.528 € inkl. MwSt. (41.620 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 150 (L1H1 3,0t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 49.730 € inkl. MwSt. (41.790 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 150 (L1H1 3,0t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 52.658 € inkl. MwSt. (44.250 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| ACENTA | dCi 150 (L2H1 3,0t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 45.113 € inkl. MwSt. (37.910 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 150 (L2H1 3,0t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 6-Gang Schaltgetriebe | 47.433 € inkl. MwSt. (39.860 € netto) |
| N-CONNECTA | dCi 150 (L2H1 3,0t) · Diesel | 110 kW (150 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 50.373 € inkl. MwSt. (42.330 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| N-CONNECTA | dCi 170 (L1H1 2,8t) · Diesel | 125 kW (170 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 50.063 € inkl. MwSt. (42.070 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 170 (L1H1 2,8t) · Diesel | 125 kW (170 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 53.193 € inkl. MwSt. (44.700 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| N-CONNECTA | dCi 170 (L1H1 3,0t) · Diesel | 125 kW (170 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 50.718 € inkl. MwSt. (42.620 € netto) |
| KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA | dCi 170 (L1H1 3,0t) · Diesel | 125 kW (170 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 53.848 € inkl. MwSt. (45.250 € netto) |
Kraftstoffverbrauch* kombiniert: 6,6 - 6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 173 - 181 g/km. | ||||
| N-CONNECTA | dCi 170 (L2H1 3,0t) · Diesel | 125 kW (170 PS) | 9-Gang Automatikgetriebe | 51.551 € inkl. MwSt. (43.320 € netto) |
+ 3 weitere Versionen laut Preisliste.
Quelle: Nissan Preisliste „primastar-preisliste.pdf“ vom 09.07.2026. UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers laut Preisliste, inkl. MwSt.; Änderungen vorbehalten.
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten 1.190 €. Die Zulassung übernehmen wir auf Wunsch für 180 € – Sie können Ihr Fahrzeug auch selbst zulassen.
Diese Nissan Modelle führen wir ebenfalls bei Auto Schrader mit gesicherten Daten.
Bis zu 416 km Reichweite mit der 52-kWh-Batterie – der neue vollelektrische Micra, als Stadtauto neu geboren.
Nissan Micra entdeckenDer Townstar Kombi bietet 700–3.100 l Kofferraumvolumen.
Nissan Townstar Kombi entdeckenNissan Primastar kaufen, Probe fahren und warten lassen an Ihrem Standort.
Auto Schrader Braunschweig Nord
Gifhorner Str. 150, 38112 Braunschweig
Tel. +49 531 210510
Auto Schrader Braunschweig Süd
Salzdahlumer Str. 74, 38126 Braunschweig
Tel. +49 531 121910
Auto Schrader Garbsen
Feldriethe 2, 30826 Garbsen
Tel. +49 5131 442270
Auto Schrader Hamm
Dortmunder Str. 104, 59067 Hamm
Tel. +49 2381 940880
Auto Schrader Hannover
Rendsburger Str. 9, 30659 Hannover
Tel. +49 511 6466550
Auto Schrader Hildesheim
Benzstraße 2, 31135 Hildesheim
Tel. +49 5121 53314
Verfügbar sind: 2.0 dCi, 81 kW.
Die Nissan Preisliste vom 09.07.2026 führt 3 Ausstattungslinien: ACENTA, N-CONNECTA, KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE N-CONNECTA. Die Serienausstattung jeder Linie finden Sie weiter oben auf dieser Seite.
Laut Nissan Preisliste vom 09.07.2026 ist der Nissan Primastar 5.080 mm lang, je nach Version.
Ja. Als Nissan Vertragshändler in Niedersachsen & NRW stellen wir Ihnen den Nissan Primastar für eine Probefahrt bereit, online oder telefonisch vereinbart.
Konfigurieren, Probe fahren oder ein persönliches Leasing-/Finanzierungsangebot anfordern beim Nissan Vertragshändler in Niedersachsen & NRW.